Ürün Aksesuarları
| Görsel | Ürün Adı | Fiyatı | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ivigo duvar askı aparatı çukur model 70 cm | 550,00TL
|
|
Standart | : | TS EN 60335-2-30 | ||
Malzeme Yapısı | : | Soğuk Haddelenmiş sac. Gövde: 0.80 mm, Çerçeve: 1.00 mm. | ||
Yüzey İşlemi | : |
| ||
Renk | : | RAL9016 (Standart) | ||
Isıtıcı grubu | : | Tel rezistans | ||
Kalite Belgeleri | : | CE, EAC, TUV, TS EN ISO 9001:2008 | ||
Yükseklik | : | 450 mm | ||
Uzunluk | : | 700 mm | ||
Güvenlik | : | Fonksiyonel test, topraklama, elektrik dayanım, kaçak akım testlerinden geçirilmektedir. | ||
Garanti | : |
|
Elektrikli Konvektör Isıtıcıların ön kapak ve gövdesi soğuk şekil vermeye uygun sacdan üretilmiştir. Cihaz, içerisine yerleştirilen rezistans üzerindeki kanatçıklarla ısınma sağlar. Gövdenin alt eteğinde bulunan kanallardan giren soğuk hava rezistansın ısınan kanatları arasından geçerek ön kapak üzerindeki hava kanallarından sıcak hava olarak dışarı çıkar. Bu şekilde dolaşan hava doğal bir ısı taşınımı yaparak bulunduğu ortamı ısıtır.
Isıtıcılarda kullanılan boya içerisinde insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde bulunmamaktadır.
Ambalaj içerisinde plastik ayaklar da ayrıyeten mevcuttur.. Bu plastik ayaklar ücretsizdir .Duvar askı aparatı opsiyoneldir ve ücrete tabidir.
Elektrikli Konvektör Model Seçimi
Model | Tavsiye Edilen Isıtıcı Gücü (watt) | Oda Alanı (m2) |
KIP 4570 M20 | 2000 | 12 - 24 |
Not: Model seçim tablosunda, dış ortam sıcaklığı 8-10 derece alınmıştır. Isı gereksinimi dış alanın sıcaklık derecesine, odanın ısı yalıtımına, kapı açma/kapama sayısı gibi faktörlere bağlıdır. Tablodaki değerler ortalama şartlar için geçerlidir bu sebeple ısıtıcının gücünü hesaplarken belirtilen faktörler dikkate alınmalıdır

| Teknik Özellikler | |
| Mekanik Termostad Kontrolü | var |
| Eni | 450 mm |
| Boy | 700 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Ağırlık | 5,4 kg |
| Elektrik Gücü | 2000 watt |
| Gerilim | 220 V |
| Akım | 8,7 A |
| Frekans | 50-60 Hz |
| Elektronik Oda Sıcaklığı Kontrolü | yok |
| Enerji Tasarruf Modülü(Programlama) | yok |
| Açma / Kapama Anahtarı | var |
| Kablo Boyu | 2 m |
| Koruma sınıfı | I |
| Standart | TS 5107 EN 60335-2-30 |
| Su Sıçramasına Karşı Koruma (IP) | IP24 |
| Aşırı Sıcaklık Koruma Termostadı | Var |
| Enerji Tüketim Göstergesi | yok |
| Ortam Sıcaklığı Göstergesi | Var |
| Malzeme Yapısı | Soğuk Haddelenmiş sac. Gövde :0.80 mm , Çerçeve: 1.00 mm. |
| Yüzey İşlemi | Radyatörünüz modern tesislerimizde el değmeden yüzey temizleme+fosfatlama ve ardından paslanmaya karşı su bazlı astar boya ile boyandıktan sonra elektrostatik toz boya ile kaplanarak 200°C de fırınlanmıştır. |
| Isıtıcı Grubu | Aliminyum rezistans ve kanatçıkları, Tel rezistans |
| Kalite Belgeleri | CE, GOST, UKR SEPRO, TS EN ISO 9001: 2008 |
| Renk | BEYAZ (RAL 9016) |
| Güvenlik | Fonksiyonel test, topraklama, elektrik dayanım, kaçak akım testlerinden geçirilmektedir. |
| Garanti | 2 yıl garanti***(3 yıl garanti, konvektör ürün grubunda, rezistans ve elektrik aksamı için geçerlidir. Ürünün diğer parçaları 2 yıl garanti kapsamındadır.) |
| Oda Alanı (m2) | 12- 24 |
Etiketler: Solaris, Solaris Ürünleri, SOLARİS KIP4570M20 MANUEL 2000 WATT KONVEKTÖR ISITICI, fiyatı, satın al, kullanıcı yorumları, kampanya

08503048446

